| Jugendherberge | mit Frühstück | Halbpension | Vollpension |
| Barth | € 15.90 | € 18.40 | € 20.40 |
| Beckerwitz | € 19.00 | € 21.50 | € 23.50 |
| Binz | € 21.90 | € 24.40 | € 26.40 |
| Born-Ibenhorst | € 21.50 | € 24.00 | € 26.00 |
| Dahmen | € 17.15 | € 19.65 | € 21.65 |
| Greifswald | € 21.15 | € 23.65 | € 25.65 |
| Güstrow | € 19.65 | € 22.15 | € 24.15 |
| Heringsdorf | € 21.15 | € 23.65 | € 25.65 |
| Mirow | € 21.90 | € 24.40 | € 26.40 |
| Sellin | € 23.15 | € 25.65 | € 27.65 |
| Stralsund | € 19.50 | € 22.00 | € 24.00 |
| Burg Stargard | € 18.15 | € 20.65 | € 22.65 |
| Ueckermünde | € 18.15 | € 20.65 | € 22.65 |
| Waren (Müritz) | € 21.15 | € 23.65 | € 25.65 |
| Warnemünde | € 23.15 | € 25.65 | € 27.65 |
| Wismar | € 19.65 | € 22.15 | € 24.15 |
| Zielow | € 19.65 | € 22.15 | € 24.15 |
| Zingst | € 18.15 | € 20.65 | € 22.65 |
Alle Preise inklusive Bettwäsche
Quelle:
www.jugendherbergen-mv.de